Jaarrekening - Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden
Begroting Werkelijk 2018
Lasten 61.390.753 60.560.433
PR1 Sociaal Domein 24.513.104 26.328.943
TV1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.956.351 2.753.590
TV1.2 Wijkteams 435.785 390.024
TV1.3 Inkomensregelingen 5.544.970 5.346.359
TV1.5 Arbeidsparticipatie 4.287.517 4.327.114
TV1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.203.415 2.154.774
TV1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ 2.467.356 2.461.397
TV1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- 6.480.311 8.732.162
TV1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 49.800 52.020
TV1.82 Geëscaleerde zorg 18- 87.600 111.504
PR2 Onderwijs 3.125.737 2.579.526
TV2.1 Openbaar basisonderwijs 242.377 148.685
TV2.2 Onderwijshuisvesting 1.507.654 1.178.793
TV2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.375.706 1.252.047
PR3 Volkshuisvest RuimtOrden& StedelVernieuw 2.578.302 2.983.072
TV3.1 Ruimtelijke Ordening 726.481 767.722
TV3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 799.180 1.206.821
TV3.3 Wonen en Bouwen 1.052.641 1.008.529
PR4 Volksgezondheid en Milieu 6.103.937 6.162.746
TV4.1 Volksgezondheid 1.079.627 1.121.248
TV4.2 Riolering 1.647.856 1.725.076
TV4.3 Afval 2.006.337 2.092.303
TV4.4 Milieubeheer 1.051.774 886.796
TV4.5 Begraafplaatsen en crematoria 318.343 337.323
PR5 Verkeer, vervoer en Waterstaat 4.065.860 4.149.190
TV5.1 Verkeer, Wegen en Water 3.650.442 3.440.967
TV5.2 Parkeren 11.400 12.098
TV5.4 Economische Havens 153.294 173.172
TV5.5 Openbaar Vervoer 250.725 522.954
PR6 Veiligheid 2.043.406 2.123.655
TV6.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.601.132 1.717.155
TV6.2 Openbare Orde en Veiligheid 442.274 406.500
PR7 Sport, Cultuur en Recreatie 4.981.667 3.791.541
TV7.1 Sportbeleid en Activering 54.423 57.161
TV7.2 Sportaccomodaties 1.255.997 388.161
TV7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa 398.296 286.900
TV7.4 Musea 39.240 38.476
TV7.5 Cultureel Erfgoed 258.642 129.309
TV7.6 Media 676.048 678.819
TV7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie 2.299.021 2.212.715
PR8 Economische Zaken 802.835 813.225
TV8.1 Economische Ontwikkeling 184.768 241.404
TV8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 81.100 84.683
TV8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 44.293 142.678
TV8.4 Economische Promotie 492.674 344.460
PR9 Bestuur en Ondersteuning 13.175.906 11.628.534
TV9.1 Bestuur 2.462.950 2.267.777
TV9.2 Burgerzaken 736.994 774.021
TV9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden 531.624 567.126
TV9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie 8.315.581 8.146.257
TV9.5 Treasury 396.083- 554.572-
TV9.61 OZB Woningen 249.360 250.617
TV9.62 OZB NIET Woningen 68.400 74.763
TV9.64 Belastingen Overig 74.500 79.876
TV9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds 2.805 8.468
TV9.8 Overige Baten en Lasten 1.114.775 799-
TV9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 15.000 15.000
Begroting Werkelijk 2018
Baten 57.485.750- 61.803.694-
PR1 Sociaal Domein 4.767.372- 5.302.581-
TV1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 22.297- 21.726-
TV1.3 Inkomensregelingen 4.395.075- 4.911.599-
TV1.5 Arbeidsparticipatie 23.999-
TV1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 19.823-
TV1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ 350.000- 298.656-
TV1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- 26.779-
PR2 Onderwijs 122.540- 123.988-
TV2.1 Openbaar basisonderwijs 8.420- 17.234-
TV2.2 Onderwijshuisvesting 19.120- 8.139-
TV2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 95.000- 98.615-
PR3 Volkshuisvest RuimtOrden& StedelVernieuw 1.356.320- 3.638.713-
TV3.1 Ruimtelijke Ordening 109.325- 101.284-
TV3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 514.875- 2.627.425-
TV3.3 Wonen en Bouwen 732.120- 910.004-
PR4 Volksgezondheid en Milieu 4.567.030- 5.128.252-
TV4.1 Volksgezondheid 12.080- 26.172-
TV4.2 Riolering 1.828.038- 2.029.304-
TV4.3 Afval 2.292.261- 2.568.226-
TV4.4 Milieubeheer 41.546- 22.892-
TV4.5 Begraafplaatsen en crematoria 393.105- 481.657-
PR5 Verkeer, vervoer en Waterstaat 131.725- 197.773-
TV5.1 Verkeer, Wegen en Water 53.490- 99.831-
TV5.5 Openbaar Vervoer 78.235- 97.942-
PR6 Veiligheid 82.425- 1.483-
TV6.1 Crisisbeheersing en Brandweer 76.840- 1.469-
TV6.2 Openbare Orde en Veiligheid 5.585- 14-
PR7 Sport, Cultuur en Recreatie 825.598- 748.159-
TV7.2 Sportaccomodaties 134.378- 130.456-
TV7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa 2.740- 2.869-
TV7.5 Cultureel Erfgoed 22.460- 8.661-
TV7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie 666.020- 606.173-
PR8 Economische Zaken 1.542.413- 1.776.030-
TV8.1 Economische Ontwikkeling 123.668- 178.935-
TV8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 112.145- 175.305-
TV8.4 Economische Promotie 1.306.600- 1.421.790-
PR9 Bestuur en Ondersteuning 44.090.327- 44.886.715-
TV9.1 Bestuur 498.645- 952.384-
TV9.2 Burgerzaken 492.290- 497.434-
TV9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden 282.115- 332.049-
TV9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie 180.362- 512.430-
TV9.5 Treasury 613.097- 703.341-
TV9.61 OZB Woningen 2.741.313- 2.766.286-
TV9.62 OZB NIET Woningen 1.430.392- 1.354.694-
TV9.64 Belastingen Overig 1.500.000- 1.576.945-
TV9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds 36.352.113- 36.182.065-
TV9.8 Overige Baten en Lasten 9.088-
Tot. mut. reserves 3.905.003- 3.285.803-
Toevoeging reserve 4.918.742 4.755.221
PR9 Bestuur en Ondersteuning 4.918.742 4.755.221
TV9.10 Mutaties reserves 4.918.742 4.755.221
TV9.11 Resultaat rekening van baten en lasten
Onttrekking reserve 8.823.745- 8.041.024-
PR9 Bestuur en Ondersteuning 8.823.745- 8.041.024-
TV9.10 Mutaties reserves 8.823.745- 8.041.024-
Gerealiseerd resultaat 0- 4.529.064-