Jaarrekening - Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden
Begroting Werkelijk 2021
**** Lasten 74.902.849 72.058.658
*** PR1 Sociaal Domein 33.113.662 31.756.385
** TV1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.960.591 3.738.528
** TV1.2 Wijkteams 507.395 447.096
** TV1.3 Inkomensregelingen 8.422.976 7.164.164
** TV1.4 Begeleide participatie 3.684.484 3.806.617
** TV1.5 Arbeidsparticipatie 658.292 586.058
** TV1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 3.221.978 3.132.898
** TV1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ 2.726.491 2.564.781
** TV1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- 9.589.435 9.973.952
** TV1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 313.962 315.318
** TV1.82 Geëscaleerde zorg 18- 28.058 26.973
*** PR2 Onderwijs 3.369.149 2.826.785
** TV2.1 Openbaar basisonderwijs 127.202 113.176
** TV2.2 Onderwijshuisvesting 1.777.977 1.560.486
** TV2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.463.970 1.153.124
*** PR3 Volkshuisvest RuimtOrden& StedelVernieuw 3.036.734 3.638.441
** TV3.1 Ruimtelijke Ordening 1.216.894 969.880
** TV3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 470.355 1.361.005
** TV3.3 Wonen en Bouwen 1.349.485 1.307.555
*** PR4 Volksgezondheid en Milieu 7.108.935 7.142.656
** TV4.1 Volksgezondheid 1.253.096 1.212.719
** TV4.2 Riolering 1.677.070 1.896.589
** TV4.3 Afval 2.268.205 2.319.919
** TV4.4 Milieubeheer 1.531.124 1.332.349
** TV4.5 Begraafplaatsen en crematoria 379.440 381.079
*** PR5 Verkeer, vervoer en Waterstaat 4.667.045 4.148.699
** TV5.1 Verkeer, Wegen en Water 4.008.145 3.640.556
** TV5.2 Parkeren 12.900 11.357
** TV5.4 Economische Havens 149.900 102.369
** TV5.5 Openbaar Vervoer 496.100 394.416
*** PR6 Veiligheid 2.398.320 2.259.079
** TV6.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.551.766 1.557.419
** TV6.2 Openbare Orde en Veiligheid 846.554 701.661
*** PR7 Sport, Cultuur en Recreatie 6.878.618 5.937.181
** TV7.1 Sportbeleid en Activering 317.214 323.001
** TV7.2 Sportaccomodaties 2.358.097 1.610.364
** TV7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa 430.049 360.074
** TV7.4 Musea 106.550 104.133
** TV7.5 Cultureel Erfgoed 388.202 245.429
** TV7.6 Media 701.657 700.767
** TV7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie 2.576.848 2.593.413
*** PR8 Economische Zaken 1.150.331 956.491
** TV8.1 Economische Ontwikkeling 468.317 350.093
** TV8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 216.150 210.106
** TV8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 74.155 71.397
** TV8.4 Economische Promotie 391.709 324.895
*** PR9 Bestuur en Ondersteuning 13.180.055 13.392.941
** TV9.1 Bestuur 1.806.766 1.732.623
** TV9.2 Burgerzaken 1.377.097 1.238.911
** TV9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden 360.103 330.542
** TV9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie 9.295.616 9.499.772
** TV9.5 Treasury 707.829- 540.940-
** TV9.61 OZB Woningen 305.786 290.627
** TV9.62 OZB NIET Woningen 34.748 41.371
** TV9.64 Belastingen Overig 81.809 78.080
** TV9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds 265.909 9.937
** TV9.8 Overige Baten en Lasten 345.050 161.486
** TV9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 15.000 550.532
Begroting Werkelijk 2021
**** Baten 73.989.096- 79.427.576-
*** PR1 Sociaal Domein 8.852.046- 7.573.303-
** TV1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 666.262- 938.163-
** TV1.2 Wijkteams 2.574-
** TV1.3 Inkomensregelingen 6.903.565- 5.323.424-
** TV1.4 Begeleide participatie 119-
** TV1.5 Arbeidsparticipatie 8.980-
** TV1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.748-
** TV1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ 125.000- 140.817-
** TV1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- 309-
** TV1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 1.154.645- 1.159.743-
*** PR2 Onderwijs 471.860- 472.116-
** TV2.2 Onderwijshuisvesting 20.570- 42.911-
** TV2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 451.290- 429.204-
*** PR3 Volkshuisvest RuimtOrden& StedelVernieuw 1.842.190- 5.125.955-
** TV3.1 Ruimtelijke Ordening 115.440- 344.318-
** TV3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 713.300- 2.710.144-
** TV3.3 Wonen en Bouwen 1.013.450- 2.071.493-
*** PR4 Volksgezondheid en Milieu 5.078.388- 5.508.804-
** TV4.1 Volksgezondheid 12.760- 14.505-
** TV4.2 Riolering 1.864.890- 2.047.170-
** TV4.3 Afval 2.739.243- 2.770.202-
** TV4.4 Milieubeheer 48.265- 189.741-
** TV4.5 Begraafplaatsen en crematoria 413.230- 487.186-
*** PR5 Verkeer, vervoer en Waterstaat 149.490- 1.363.944-
** TV5.1 Verkeer, Wegen en Water 68.500- 1.302.963-
** TV5.4 Economische Havens
** TV5.5 Openbaar Vervoer 80.990- 60.981-
*** PR6 Veiligheid 72.155- 70.699-
** TV6.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.918-
** TV6.2 Openbare Orde en Veiligheid 72.155- 68.781-
*** PR7 Sport, Cultuur en Recreatie 1.305.510- 1.238.379-
** TV7.1 Sportbeleid en Activering 20.000- 39.600-
** TV7.2 Sportaccomodaties 577.830- 853.237-
** TV7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa 2.890- 43.699-
** TV7.5 Cultureel Erfgoed 17.660- 7.334-
** TV7.6 Media
** TV7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie 687.130- 294.509-
*** PR8 Economische Zaken 1.658.815- 2.048.416-
** TV8.1 Economische Ontwikkeling 49.300- 57.228-
** TV8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 20.725-
** TV8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 173.385- 103.607-
** TV8.4 Economische Promotie 1.436.130- 1.866.856-
*** PR9 Bestuur en Ondersteuning 54.558.641- 56.025.961-
** TV9.1 Bestuur 330.910- 312.346-
** TV9.2 Burgerzaken 519.845- 369.302-
** TV9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden 333.769- 318.887-
** TV9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie 260.585- 370.054-
** TV9.5 Treasury 445.103- 518.187-
** TV9.61 OZB Woningen 4.096.922- 4.064.737-
** TV9.62 OZB NIET Woningen 1.559.537- 1.822.949-
** TV9.64 Belastingen Overig 1.530.000- 1.732.180-
** TV9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds 45.511.970- 46.049.884-
** TV9.8 Overige Baten en Lasten 30.000 467.435-
Result.voor bestem. 913.754 7.368.918-
***** Tot. mut. reserves 913.754- 720.561
**** Toevoeging reserve 7.685.253 9.549.928
**** Onttrekking reserve 8.599.007- 8.829.367-
Gerealiseerd resultaat 2021 0- 6.648.357-