Totaal taakvelden
Terug naar navigatie - Totaal taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie | |
---|---|
Lasten | 2018 |
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.109 |
1.2 Wijkteams | 426 |
1.3 Inkomensregelingen | 5.387 |
1.5 Arbeidsparticipatie | 4.123 |
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM | 2.148 |
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening | 335 |
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ | 2.428 |
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- | 5.466 |
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 50 |
1.82 Geëscaleerde zorg 18- | 28 |
2.1 Openbaar onderwijs | 242 |
2.2 Onderwijshuisvesting | 1.400 |
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.323 |
3.1 Ruimtelijke Ordening | 482 |
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 158 |
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV | 808 |
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH | 148 |
4.1 Volksgezondheid | 933 |
4.2.1 Riolering financiën | 5 |
4.2.2 Riolering OR | 1.013 |
4.2.3 Riolering Infra | 493 |
4.3.1 Afval Financiën | 3 |
4.3.2 Afval Openbare Ruimte | 1.973 |
4.4.1 Milieubeheer BeM | 23 |
4.4.2 Milieubeheer ROV | 247 |
4.4.3 Milieubeheer VTH | 468 |
4.5 Begraafplaatsen en crematoria | 317 |
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte | 3.086 |
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra | 117 |
5.2 Parkeren | 11 |
5.4 Economische havens en waterwegen | 153 |
5.5 Openbaar Vervoer | 251 |
6.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.592 |
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM | 355 |
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH | 7 |
7.1 Sportbeleid en activering | 61 |
7.2.1 Sportaccomodaties BeM | 307 |
7.2.2 Sportaccomodaties Openbare Ruimte | 479 |
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 287 |
7.4 Musea | 39 |
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM | 65 |
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte | 20 |
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV | 173 |
7.6 Media | 676 |
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM | 11 |
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte | 2.186 |
8.1 Economische ontwikkeling | 61 |
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur | 81 |
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen | 41 |
8.4.1 Economische promotie BeM | 168 |
8.4.2 Economische promotie Financiën | 113 |
9.1 Bestuur | 2.396 |
9.2 Burgerzaken | 687 |
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 532 |
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM | 80 |
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën | 49 |
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte | 657 |
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie | 1.482 |
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO | 4.814 |
9.5 Treasury | -36 |
9.61 OZB woningen | 234 |
9.62 OZB niet-woningen | 68 |
9.64 Belastingen Overig | 75 |
9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds | 147 |
9.8 Overige baten en lasten | 2.273 |
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 15 |
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra | 0 |
9.10 Mutaties reserves | 0 |
Totaal lasten | 57.349 |
Baten | 2018 |
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 115 |
1.2 Wijkteams | 0 |
1.3 Inkomensregelingen | 4.241 |
1.5 Arbeidsparticipatie | 0 |
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM | 0 |
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening | 0 |
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ | 350 |
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- | 0 |
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 |
1.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 |
2.1 Openbaar onderwijs | 8 |
2.2 Onderwijshuisvesting | 19 |
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 95 |
3.1 Ruimtelijke Ordening | 109 |
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 515 |
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV | 2 |
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH | 730 |
4.1 Volksgezondheid | 12 |
4.2.1 Riolering financiën | 1.918 |
4.2.2 Riolering OR | 0 |
4.2.3 Riolering Infra | 0 |
4.3.1 Afval Financiën | 2.030 |
4.3.2 Afval Openbare Ruimte | 453 |
4.4.1 Milieubeheer BeM | 0 |
4.4.2 Milieubeheer ROV | 5 |
4.4.3 Milieubeheer VTH | 0 |
4.5 Begraafplaatsen en crematoria | 393 |
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte | 26 |
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra | 28 |
5.2 Parkeren | 0 |
5.4 Economische havens en waterwegen | 0 |
5.5 Openbaar Vervoer | 78 |
6.1 Crisisbeheersing en brandweer | 77 |
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM | 6 |
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH | 0 |
7.1 Sportbeleid en activering | 0 |
7.2.1 Sportaccomodaties BeM | 53 |
7.2.2 Sportaccomodaties Openbare Ruimte | 80 |
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3 |
7.4 Musea | 0 |
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM | 17 |
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte | 5 |
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV | 0 |
7.6 Media | 0 |
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM | 2 |
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte | 664 |
8.1 Economische ontwikkeling | 0 |
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur | 0 |
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen | 112 |
8.4.1 Economische promotie BeM | 0 |
8.4.2 Economische promotie Financiën | 1.307 |
9.1 Bestuur | 419 |
9.2 Burgerzaken | 492 |
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 279 |
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM | 0 |
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën | 0 |
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte | 50 |
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie | 12 |
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO | 102 |
9.5 Treasury | 524 |
9.61 OZB woningen | 2.741 |
9.62 OZB niet-woningen | 1.430 |
9.64 Belastingen Overig | 1.500 |
9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds | 35.617 |
9.8 Overige baten en lasten | 0 |
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 |
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra | 15 |
9.10 Mutaties reserves | 0 |
Totaal baten | 56.633 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -716 |
Toevoegingen en onttrekkingen | |
Stortingen | 2018 |
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 0 |
1.2 Wijkteams | 0 |
1.3 Inkomensregelingen | 0 |
1.5 Arbeidsparticipatie | 0 |
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM | 0 |
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening | 0 |
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ | 0 |
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- | 0 |
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 |
1.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 |
2.1 Openbaar onderwijs | 0 |
2.2 Onderwijshuisvesting | 0 |
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 |
3.1 Ruimtelijke Ordening | 0 |
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 |
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV | 0 |
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH | 0 |
4.1 Volksgezondheid | 0 |
4.2.1 Riolering financiën | 0 |
4.2.2 Riolering OR | 0 |
4.2.3 Riolering Infra | 0 |
4.3.1 Afval Financiën | 0 |
4.3.2 Afval Openbare Ruimte | 0 |
4.4.1 Milieubeheer BeM | 0 |
4.4.2 Milieubeheer ROV | 0 |
4.4.3 Milieubeheer VTH | 0 |
4.5 Begraafplaatsen en crematoria | 0 |
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte | 0 |
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra | 0 |
5.2 Parkeren | 0 |
5.4 Economische havens en waterwegen | 0 |
5.5 Openbaar Vervoer | 0 |
6.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 |
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM | 0 |
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH | 0 |
7.1 Sportbeleid en activering | 0 |
7.2.1 Sportaccomodaties BeM | 0 |
7.2.2 Sportaccomodaties Openbare Ruimte | 0 |
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 |
7.4 Musea | 0 |
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM | 0 |
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte | 0 |
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV | 0 |
7.6 Media | 0 |
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM | 0 |
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte | 0 |
8.1 Economische ontwikkeling | 0 |
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur | 0 |
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen | 0 |
8.4.1 Economische promotie BeM | 0 |
8.4.2 Economische promotie Financiën | 0 |
9.1 Bestuur | 0 |
9.2 Burgerzaken | 0 |
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 0 |
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM | 0 |
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën | 0 |
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte | 0 |
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie | 0 |
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO | 0 |
9.5 Treasury | 0 |
9.61 OZB woningen | 0 |
9.62 OZB niet-woningen | 0 |
9.64 Belastingen Overig | 0 |
9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 |
9.8 Overige baten en lasten | 0 |
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 |
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra | 0 |
9.10 Mutaties reserves | 1.975 |
Totaal stortingen | 1.975 |
Onttrekkingen | 2018 |
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 0 |
1.2 Wijkteams | 0 |
1.3 Inkomensregelingen | 0 |
1.5 Arbeidsparticipatie | 0 |
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM | 0 |
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening | 0 |
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ | 0 |
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- | 0 |
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 |
1.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 |
2.1 Openbaar onderwijs | 0 |
2.2 Onderwijshuisvesting | 0 |
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 |
3.1 Ruimtelijke Ordening | 0 |
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 |
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV | 0 |
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH | 0 |
4.1 Volksgezondheid | 0 |
4.2.1 Riolering financiën | 0 |
4.2.2 Riolering OR | 0 |
4.2.3 Riolering Infra | 0 |
4.3.1 Afval Financiën | 0 |
4.3.2 Afval Openbare Ruimte | 0 |
4.4.1 Milieubeheer BeM | 0 |
4.4.2 Milieubeheer ROV | 0 |
4.4.3 Milieubeheer VTH | 0 |
4.5 Begraafplaatsen en crematoria | 0 |
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte | 0 |
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra | 0 |
5.2 Parkeren | 0 |
5.4 Economische havens en waterwegen | 0 |
5.5 Openbaar Vervoer | 0 |
6.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 |
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM | 0 |
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH | 0 |
7.1 Sportbeleid en activering | 0 |
7.2.1 Sportaccomodaties BeM | 0 |
7.2.2 Sportaccomodaties Openbare Ruimte | 0 |
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 |
7.4 Musea | 0 |
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM | 0 |
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte | 0 |
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV | 0 |
7.6 Media | 0 |
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM | 0 |
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte | 0 |
8.1 Economische ontwikkeling | 0 |
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur | 0 |
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen | 0 |
8.4.1 Economische promotie BeM | 0 |
8.4.2 Economische promotie Financiën | 0 |
9.1 Bestuur | 0 |
9.2 Burgerzaken | 0 |
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 0 |
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM | 0 |
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën | 0 |
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte | 0 |
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie | 0 |
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO | 0 |
9.5 Treasury | 0 |
9.61 OZB woningen | 0 |
9.62 OZB niet-woningen | 0 |
9.64 Belastingen Overig | 0 |
9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 |
9.8 Overige baten en lasten | 0 |
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 |
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra | 0 |
9.10 Mutaties reserves | 1.149 |
Totaal onttrekkingen | 1.149 |
Mutaties reserves | -825 |
Gerealiseerd resultaat | -1.541 |